| MÄRZ 2016 | ||
| Einnahmen | 565,37 € | |
| Ausgaben | 510,00 € | Hilfe für BOWIE (Janine Berger) |
| APRIL 2016 | ||
| Einnahmen | 98,01 € | |
| Ausaben | 50,00 € | Futterspende für Ali Karadağ |
| MAI 2016 | ||
| Einnahmen | 508,84 € | |
| Ausgaben | 220,00 € | 200,- € - Behandlung Kater Gustav (Heide Eder) 20,00 € Patenschaft Jerry (Villa Asli) |
| JUNI 2016 | ||
| Einnahmen | 535,90 € | |
| Ausgaben | 212,00 € | Behandlung Katze Kismet (Heide Eder) |


