PAYPAL | |||
01.07.2016 | Ramona Schaaf | 15,00 € | Arztkosten |
01.07.2016 | Sabine Oswald | 40,00 € | Arztkosten |
01.07.2016 | Gabriele Kiefer | 40,00 € | Arztkosten |
01.07.2016 | Jacqueline Kesici | 5,00 € | Arztkosten |
01.07.2016 | Larissa Schmidt | 8,45 € | Arztkosten |
01.07.2016 | Jutta Kalamishi | 25,00 € | Arztkosten |
02.07.2016 | Sylvia Mieles | 16,00 € | Arztkosten |
04.07.2016 | Elke Jaskulski | 21,00 € | Arztkosten |
05.07.2016 | Liane Speckhahn | 15,00 € | Parasiten-Aktion |
12.07.2016 | Tanja Pietrangeli | 6,45 € | Arztkosten |
12.07.2016 | Jacqueline Kesici | 27,00 € | Arztkosten |
13.07.2016 | Renate Sampl | 50,00 € | Parasiten-Aktion |
14.07.2016 | Benefiz-Aktion des Adolf-Althausen-Institut + des Therapie-Teams Berlin | 130,00 € | Parasiten-Aktion |
16.07.2016 | Daniela Kaplan | 10,00 € | Parasiten-Aktion |
17.07.2016 | Petra Holdorf | 100,00 € | Parasiten-Aktion |
25.07.2016 | Steffen Meering | 10,00 € | Parasiten-Aktion |
518,90 € | |||
POSTBANK | |||
05.07.2016 | Heidemarie Wener | 15,00 € | Arztkosten |
05.07.2016 | Jennifer Hizmetci | 19,00 € | Arztkosten |
05.07.2016 | Bettina Kirchheim | 25,00 € | Arztkosten |
05.07.2016 | Monika Kirchheim-Bayram | 30,00 € | Parasiten-Aktion |
05.07.2016 | Monika Kirchheim-Bayram | 10,00 € | Arztkosten |
05.07.2016 | Silke Klaus | 20,00 € | Arztkosten |
05.07.2016 | Silke Klaus | 30,00 € | Parasiten-Aktion |
06.07.2016 | Dagmar Pühler | 10,00 € | Arztkosten |
06.07.2016 | Mark-Peter Althausen | 20,00 € | Patenschaft Villa Asli Jerry |
06.07.2016 | Semira Bahadir | 30,00 € | Arztkosten |
07.07.2016 | Sandra Niederberger | 25,00 € | Arztkosten |
07.07.2016 | Siegfried Weber | 25,00 € | Heide Eder |
08.07.2016 | Wera Top | 30,00 € | Arztkosten |
12.07.2016 | Bettina Kirchheim | 6,00 € | Arztkosten |
19.07.2016 | Dagmar Pühler | 15,00 € | Parasiten-Aktion |
25.07.2016 | Janine Beier | 20,00 € | Parasiten-Aktion |
25.07.2016 | Sabine Atilgan | 30,00 € | Parasiten-Aktion |
26.07.2016 | Smoost 07/16 | 33,50 € | Arztkosten |
26.07.2016 | Smoost 07/16 | 48,50 € | Futter |
26.07.2016 | Smoost 07/16 | 38,35 € | Kastration |
26.07.2016 | Smoost 07/16 | 10,35 € | Villa Asli - Alanya |
27.07.2016 | Betterplace 07/16 | 170,00 € | Parasiten-Aktion |
29.07.2016 | Gooding 07/16 | 10,93 € | Arztkosten |
29.07.2016 | Gooding 07/16 | 11,00 € | Futter |
29.07.2016 | Gooding 07/16 | 11,00 € | Kastration |
659,63 € |
Kategorie: Spendendank
Einnahmen Postbank Oktober 2020
Datum | Spende | Spender | Verwendung |
01.10.2020 | 15,00€ | M.Rebentisch | Futterpatenschaft Kahve |
20,00€ | S.Meyer | Futterpatenschaft Susi | |
02.10.2020 | 10,00€ | j.A.Dressel | Futterpatenschaft ½ Besiktas |
40,00€ | M.Heindorf | Futterpatenschaft Suskun +Hamdiye | |
20,00€ | W.Kleinert | Futterpatenschaft Zeyno | |
05.10.2020 | 20,00€ | P.Gollan | Futterpatenschaft Biber |
6.10.2020 | 270,00€ | Spendenaktionen (240€ Futter), 30€ Kastration | |
13.10.2020 | 50,00€ | J.+D.Puehler | Spende |
70,00€ | A.Haug | Kastrationen | |
20,00€ | A.Averkamp | Futter | |
16.10.2020 | 60,00€ | A.Averkamp | Impfungen Emma (Behandlungskosten) |
21.10.2020 | 80,00€ | A.Haug | Kastrationen |
22.10.2020 | 305,00€ | Spendenaktionen (Behandlungskosten) | |
28.10.2020 | 20,00€ | M.Bulloweit | Zuschuss Pensionskosten Emma |
30.10.2020 | 20,00€ | A.Averkamp | Futter |
25,00€ | S.Weber | Heide Futter | |
38,00€ | Givio gGmbH | Futter | |
Gesamteinnahmen
Postbank |
1083,00€ |
Paypal Einnahmen Oktober 2020
Datum | Spende | Spender | Verwendung |
02.10.2020 | 40,00€ | S.Dipci | Futterpatenschaft Marie+Willy |
03.10.2020 | 20,00€ | S.Heiligtag | ½ Futterpatenschaft Joshi Oktober+November |
5.10.2020 | 7,00€ | S.Dipci | Futter |
14.10.2020 | 25,00€ | J.Michaelis | Futterpatenschaft Mailo |
17.10.2020 | 60,00€ | M.Hölscher | Futterpatenschaft Tessa Juli, August, September |
23.10.2020 | 7,47 | J.Kesici | Weiterleitung Heide Futter |
31.10.2020 | 9,60€ | S.Stobbe | Katzenhaus (0,40€ Paypalgebühren) |
Gesamteinnahmen Paypal | 169,07€ |
Postbank September 2020
Datum | Spende | Spender | Verwendung |
01.09.2020 | 15,00€ | M.Rebentisch | Patenschaft Kahve |
20,00€ | S.Meyer | Patenschaft Susi | |
02.09.2020 | 10,00€ | J.A.Dressel | ½ Patenschaft Besiktas |
40,00€ | M.Heindrof | Patenschaft Suskun, Hamdiye | |
20,00€ | W.Kleinert | Patenschaft Zeyno | |
04.09.2020 | 20,00€ | P.Gollan | Patenschaft Biber |
440,00€ | 220€ Futter/220€ Entwurmungsaktion | ||
100,00€ | K.Schmidt | Patenschaft Lissy+Yoda, ½ Besiktas, 50€ Futter Buca | |
07.09.2020 | 50,00€ | M.Kirchheim-Bayram | Kastration |
50,00€ | A.Haug | Kastration 5 Kater (LOF Kastrationsteam) | |
08.09.2020 | 35,00€ | S.Omay | Rückerstattung Kastration+Flug Rosa |
10.09.2020 | 50,00€ | A.Haug | Kastration (LOF-Kastrationsteam) |
18.09.2020 | 11,70€ | Gut.org (betterplace) | Entwurmungsaktion |
26.09.2020 | 1159,00€ | Bareinzahlung | Spendendosenleerungen |
28.09.2020 | 10,00€ | Ch.Teegen-Owusu | Futter |
20,00€ | M.Bulloweit | Kastration/Parasitenbehandlung | |
30.09.2020 | 25,00€ | S.Weber | Futter Heide |
82,00€ | K.Schmidt | Kastration | |
100,00€ | K.Schmidt | Futterpatenschaft Lissy, Yoda, ½ Besiktas, 50€ Futter Buca | |
101,00€ | Givio gGmbH | ||
90,00€ | B.Buehren | Lissy Kastration+Impfungen | |
Gesamtsumme Postbank | 2448,70€ |
Paypal Einnahmen September 2020
Datum | Spende | Spender | Verwendung |
02.09.2020 | 50,00€ | S.Braun | Futterpatenschaft Brenda, 30€ Behandlungskosten |
04.09.2020 | 20,00€ | D.Kaplan | Kastration |
5.09.2020 | 10,00€ | S.Heiligtag | ½ Futterpatenschaft Joshi |
06.09.2020 | 45,00€ | A.Saur | Kastration Knöpfchen |
40,00€ | M.Hölscher | Futterpatenschaft Tessa | |
08.09.2020 | 25,00€ | J.Michaelis | Futterpatenschaft Mailo |
10.09.2020 | 3,75€ | J.Effert | |
1,11€ | t.ossana | (Paypal Gebühren 0,39€) | |
12.09.2020 | 200,00€ | Villa Luna e.V. | Kastra/Futter |
17.09.2020 | 4,50€ | S.Sander | |
18.09.2020 | 60,00€ | J.Kesici | Spendenweiterleitung von S.Schwepe für Futter |
20.09.2020 | 3,00€ | S.Sander | |
1,60€ | T.Ossanna | (0,40€ Paypal Gebühr) | |
26.09.2020 | 263,20 | J.Kesici | |
27.09.2020 | 25,30€ | J.Kesici | Spendenweiterleitung S.Schwepe für Futter (20€) Moneypoolweiterleitung (5,30€) |
29.09.2020 | 50,00€ | E.Fuchs | Futter |
30.09.2020 | 80,00€ | S.Braun | Futterpatenschaft Brenda (20€) 60,00€ Behandlung |
Gesamtsumme Paypal | 882,46€ | 0,79€ Paypal Gebühren!!! |
Postbank August 2020
Datum | Spende | Spender | Verwendung |
03.08.2020 | 40,00 | M.Heindorf | Patenschaft Suskun /Hamdiye |
15,00 | M.Rebentisch | Patenschaft Kahve | |
20,00 | S.Meyer | Patenschaft Susi | |
20,00€ | W.Kleinert | Patenschaft Zeyno | |
10,00€ | J.A.Dressel | ½ Patenschaft Besiktas | |
04.08.2020 | 20,00€ | P.Gollan | Patenschaft Biber |
05.08.2020 | 60,00 | D.Fehleisen | Patenschaft Emely+Rosa Juli+August |
520,00€ | 105€ Futter, 415€ Özden Hütten | ||
12.08.2020 | 61,84€ | Amazon Europe | AmazonSmile Impfaktion |
13.08.2020 | 50,00€ | A.Haug | Kastration 5 Kater (LOF Kastrationsteam) |
17.08.2020 | 25,00€ | K.Schmidt | Kastration |
206,13€ | Bildungsspender | Entwurmungsaktion | |
19.08.2020 | 250,00€ | 135€ Özden Hütten, 115€ Entwurmungsaktion | |
20,00€ | A.Averkamp | Futter | |
50,00€ | A.Haug | Kastration (LOF Kastrationsteam) | |
24.08.2020 | 20,00€ | Givio gGmbH | Futter |
25.08.2020 | 20,00€ | M.Deike | Özden Hütten |
26.08.2020 | 30,00€ | A.Averkamp | Sonderzahlung (Allgemein) |
27.08.2020 | 25,00€ | M.Bulloweit | Özden Hütten |
38,99€ | Betterplace | Parasitenbehandlung | |
28.08.2020 | 25,00€ | S.Weber | Heide Futter |
31.08.2020 | 50,00€ | H.Maschmann | Tiere in Not (Allgemein) |
Einnahmen Postbank | 1576,96€ |
Paypal August 2020
Datum | Spende | Spender | Verwendung |
02.08.2020 | 20,00 | S.Heiligtag | ½ Patenschaft Joshi Juli/August |
75,00€ | Princessgreeneye-Tierschutz e.V. | 5 Impfungen | |
04.08.2020 | 40,00€ | S.Braun | Patenschaft Brenda, 20€ Impfaktion |
05.08.2020 | 25,00€ | J.Michaelis | Patenschaft Mailo |
15,00€ | S.Bernhard | Kastration+Entwurmung Kater | |
26.08.2020 | 170,00€ | S.Raczak | Spendendose |
30.08.2020 | 40,00€ | S.Dipci | Futterpatenschaft Willy+Marie |
Einnahmen Paypal | 385,00€ |
Postbank Juli 2020
Datum | Spende | Spender | Verwendung |
01.07.2020 | 20,00€ | S.Meyer | Patenschaft Susi |
15,00€ | M.Rebentisch | Patenschaft Kahve | |
02.07.2020 | 10,00€ | J.A.Dressel | Patenschaft ½ Besiktas |
80,00€ | M.Heindorf | Patenschaft Suskun, Hamdiye, Hüso,Kepcekulak | |
20,00€ | W.Kleinert | Patenschaft Zeyno | |
20,00€ | M.Bulloweit | Kastration/Parasitenbehandlung | |
06.07.2020 | 20,00€ | P.Gollan | Patenschaft Biber |
420,00€ | Futter | ||
10.07.2020 | 50,00€ | A.Haug | Kastration 2Katzen/1 Kater (LOF Kastrationsteam) |
16.07.2020 | 30,00€ | A.Haller | Futterpatenschaft Odin |
21.07.2020 | 330,00€ | Facebook Payments | Entwurmungsaktion |
50,00€ | U.Schmitz | Futter | |
27.07.2020 | 60,00€ | J.+D.Puehler | Kastration 163 |
28.07.2020 | 25,00€ | M. Bulloweit | Kastration Katze |
60,00€ | M.Schultheis | Özden Geburtstag (Hütten) | |
30.07.2020 | 15,00€ | Haus des Stiftens | |
50,00€ | A.Haug | Kastration 5 Kater (LOF Kastrationsteam) | |
25,00€ | S.Weber | Futter Heide | |
48,00€ | Givio gGmbH | Futter | |
31.07.2020 | 25,85€ | Gooding GmbH | Entwurmungsaktion |
50,00€ | M.Kirchheim-Bayram | Özden Geburtstag (Hütten) | |
Gesamteinnahmen
Postbank |
1423,85€ |
Paypal Einnahmen Juli 2020
Datum | Spende | Spender | Verwendung |
04.07.2020 | 40,00€ | S.Dipci | Patenschaft Willy+Marie |
50,00€ | S.Braun | Patenschaft Brenda/ 30€ Parasitenbehandlung | |
19.07.2020 | 10,00€ | D.Becker | Futter |
29.07.2020 | 20,00€ | S.Kurenbach | Allgemein |
31.07.2020 | 40,00€ | S.Dipci | Patenschaft Marie+Willy |
Gesamteinnahmen
Paypal |
160,00€ | ||
Postbank Juni 2020
Datum | Summe | Spender | Verwendungszweck |
02.06.2020 | 43,55 | Givio gGmbH | Futterpatenschaftsgeld |
15,00€ | M.Rebentisch | Futterpatenschaft Kahve | |
20,00€ | S.Meyer | Futterpatenschaft Susi | |
10,00€ | J.A.Dressel | ½ Futterpatenschaft Besiktas | |
100,00€ | K.Schmidt | Futterpatenschaft (1/2 Besiktas, Yoda, Lissy, 50€ Buca) | |
80,00€ | M.Heindorf | Futterpatenschaft Hamdiye, Hüso,Suskun, Kepcekulak | |
20,00€ | W. Kleinert | Futterpatenschaft Zeyno | |
03.06.2020 | 20,00€ | A.Averkamp | Futter |
04.06.2020 | 20,00€ | P.Gollan | Futterpatenschaft Biber |
100,00€ | Spendenaktion Kastration | ||
08.06.2020 | 400,48€ | K.Schmidt | Spendendosenleerung (Futter) |
09.06.2020 | 7,00€ | C. Brune-Kepkowski | Futter |
3,05€ | A.Marsch | Futter | |
3,00€ | S.Brune-Kepkowski | Futter | |
10.06.2020 | 50,00€ | A.Haug | Kastration 5Kater (LOF Kastrationsteam) |
16.06.2020 | 30,00€ | A.Haller | Futterpatenschaft Odin |
18.06.2020 | 50,00€ | A.Haug | Kastration 5 Kater (LOF Kastrationsteam) |
50,00€ | M.Heindorf | Futter | |
19.06.2020 | 50,00€ | A.Grünke | Futter |
22.06.2020 | 30,00€ | D.Fehleisen | Patenschaft Emely und Rosa |
26.06.2020 | 55,00€ | L.S.Sprenger | Kastration |
43,87€ | Gut.org (betterplace) | Parasitenbehandlung | |
29.06.2020 | 25,00€ | Givio gGmbh | Futterpatenschaft |
150,00€ | K.Schmidt | 50€ Kastration/50€ Futterpatenschaft Lissy+Yoda+50€ Buca Juli | |
100,00€ | K.Schmidt | 50€ Futterpatenschaft Lissy+Yoda+50€ Buca August | |
30.06.2020 | 37,00€ | Teaming | |
25,00€ | S.Weber | Futter Heide | |
20,00€ | G.+K.Gaffke | Impfaktion | |
50,00€ | M.Heindorf | Impfaktion 2020 | |
Gesamtsumme
Postbank |
1607,95€ |
Datum | Spende | Spender | Verwendungszweck |
04:06:2020 | 40,00€ | S.Dipci | Futterpatenschaft Marie+Willy |
07.06.2020 | 20,00€ | S.Braun | Futterpatenschaft Brenda |
08.06.2020 | 10,00€ | S.Heiligtag | ½ Futterpatenschaft Joshi |
9.06.2020 | 41,35€ | Kesici | Moneypoolweiterleitung Futter |
20,00€ | B.Mnich | ||
14.06.2020 | 100,00€ | J.Kesici | Moneypoolweiterleitung Futter Payamli |
51,69€ | J.Kesici | Moneypoolweiterleitung Futter | |
15.06.2020 | 50,00€ | J.Kesici | Weiterleitung Spende M. Kirchheim-Bayram |
25.06.2020 | 4,53€ | S.G.Yildirim | 0,47€ Paypal Gebühren |
30.06.2020 | 25,00€ | J.Michaelis | Patenschaft Mailo |
Gesamtsumme
Paypal |
362,57€ |
Einnahmen Paypal Mai 2020
Datum | Summe | Spender | Verwendungszweck |
03.05.2020 | 10,00€ | S.Heiligtag | ½ Patenschaft Joshi |
04.05.2020 | 20,00€ | S.Braun | Patenschaft Brenda |
30,00€ | R.Sampl | Kastration+Parasitenbehandlung 2 Kater | |
05.05.2020 | 40,00€ | S.Dipci | Patenschaft Willi+Marie |
11.05.2020 | 25,00€ | Kesici | Weiterleitung von S.Bernhard für Nassfutter |
30.05.2020 | 25,00€ | J.Michaelis | Patenschaft Mailo |
Gesamtsumme Paypal: | 150,00€ | ||
Einnahmen Postbank Mai 2020
Datum | Summe | Spende | Verwendungszweck |
04.05.2020 | 20,00€ | P.Gollan | Patenschaft Biber |
10,00€ | J.A.Dressel | ½ Patenschaft Besiktas | |
80,00€ | M.Heindorf | Patenschaft Hüso, Kepcekulak, Suskun, Hamdiye | |
20,00€ | S.Meyer | Patenschaft Susi | |
15,00€ | M.Rebentisch | Patenschaft Kahve | |
25,00€ | Ch. Schmidt | Kastration | |
20,00€ | W.Kleinert | Patenschaft Zeyno | |
43,80€ | Amaozon Europe | Amazon Smile | |
05.05.2020 | 30,00€ | T.V.Nguyen | Spende |
60,00€ | D.Fehleisen | Patenschaft Emely+Rosa (April+Mai) | |
12,11€ | HelpMundo GmbH | Spende | |
32,57€ | HelpMundo GmbH | Spende | |
06.05.2020 | 122,00€ | Givio gGmbH | Patenschaftsgelder |
100,00€ | K.Schmidt | Patenschaftsgelder ½ Besiktas, Lissy, Yoda, 50€ Buca | |
07.05.2020 | 204,75€ | Gut.org | Betterplace (Nassfutter Payamli/Buca) |
12.05.2020 | 20,00€ | A.Averkamp | Futter |
50,00€ | J.+D.Pühler | Kastration(2Katzen komplett) | |
13.05.2020 | 50,00€ | A.Haug | Kastration (2Katzen/1Kater) |
20.05.2020 | 280€ | Facebook Payments | Geburtstagsspendenaktionen Mino und Özlem |
25.05.2020 | 50,00€ | A.Haug | Kastration (LOF Kastrationsteam) 5 Kater |
28.05.2020 | 63,40€ | Betterplace gut.org | Parasitenbehandlung |
29.05.2020 | 40,00€ | A.Haug | Kastration (LOF Kastrationteam) 2 Katzen |
25,00€ | S.Weber | Futter Heide | |
Gesamtsumme Postbank: | 1373,63€ |
Postbank April 2020
Datum | Summe | Spender | Verwendungszweck |
01.04.2020 | 15,00€ | M.Rebentisch | Futterpatenschaft Kahve |
20,00€ | S.Meyer | Futterpatenschaft Susi | |
02.04.2020 | 20,00€ | E.Tschakert | Futter |
300,00€ | M.Schenkewitz | Futter | |
100,00€ | K.Schmidt | Patenschaft ½ Besiktas, Yoda, Lissy, 50€ Futter Buca | |
50,00€ | Ch.Schmidt | Futter | |
80,00€ | M.Heindorf | Futterpatenschaft Suskun, Hamdiye, Hüso, Kepcekulak | |
10,00€ | J.A.Dressel | Futterpatenschaft ½ Besiktas | |
20,00€ | W.Kleinert | Futterpatenschaft Zeyno | |
30,00€ | K.Schneider | Futter | |
20,00€ | Straight Media | Spende | |
03.04.2020 | 30,00€ | M.Bulloweit | Futter |
65,00€ | S.Klaus | 55€ Kastration Hündin+ 10€ Futter | |
50,00€ | S.D.Kilian | Futter | |
10,00€ | I.Muller | Futter | |
06.04.2020 | 20,00€ | P.Gollan | Futterpatenschaft Biber |
60,00€ | A.Haug | 3 Katzen Kastration (LOF Kastrationsteam) | |
07.04.2020 | 10,00€ | A.Haug | Kater Kastration (LOF Kastrationsteam) |
20,00€ | A.Averkamp | Futter | |
09.04.2020 | 25,00€ | S.Sauer | Kastration+Parasitenbehandlung 1 Katze |
14.04.2020 | 100,00€ | A.Klement | 50€Kastration. 50€Futter |
15.04.2020 | 50,00€ | B.Niesigk | Futter |
17.04.2020 | 30,00€ | S.Sauer | Kastration 2 Kater inkl. Parasitenbehandlung |
20.04.2020 | 30,00€ | A.Haug | 3 Katerkastrationen (LOF Kastrationsteam) |
21.04.2020 | 30,00€ | A.Haug | Kastration |
29.04.2020 | 20,00€ | M.Bulloweit | Özlem Geburtstag |
30.04.2020 | 25,00€ | S.Weber | Futter Heide |
6,21€ | Gooding GmbH | Prämie (Futter) | |
Gesamtsumme Postbank | 1261,21€ |
Paypal April 2020
Datum | Summe | Spender | Verwendung |
01.04.2020 | 20,00€ | M.Hölscher | Futterpatenschaft Tessa |
40,00€ | M.Hölscher | Futter | |
02.04.2020 | 10,00€ | S.Heiligtag | Futterpatenschaft ½ Joshi |
03.04.2020 | 100,00€ | S.Dipci | Futter |
04.04.2020 | 72,75€ | J.Kesici | Moneypool Weiterleitung Futter |
100,00€ | S.Schwepe | Futter | |
05.04.2020 | 40,00€ | S.Dipci | Futterpatenschaft Willi und Mary |
19,15€ | Y.Top | Futter (0,85€ Paypal Gebühr) | |
06.04.2020 | 20,00€ | S.Schwepe | 4 Eier (Futter) |
07.04.2020 | 5,00€ | M.Stange | 1 Ei für Marie |
13.04.2020 | 30,00€ | S.Dipci | Futter |
14.04.2020 | 17,50€ | J.Kesici | Moneypoolweiterleitung Futter |
21.04.2020 | 32,84 | J.Kesici | Moneypoolweiterleitung Behandlung |
27.04.2020 | 15,00€ | S.Dipci | Futter |
Gesamtsumme Paypal | 522,24€ |
Postbank März 2020
Datum | Summe | Spender | Verwendungszweck |
02.03.2020 | 1,55€ | N.Walter | Porto Özlem (Behandlungskosten) |
10,00€ | J.A.Dressel | ½ Futterpatenschaft Besiktas | |
100,00€ | K.Schmidt | Behandlungskosten | |
100,00€ | K.Schmidt | Futterpatenschaft Yoda, Lissy, ½ Besiktas, 50€ Buca | |
20,00€ | S.Meyer | Futterpatenschaft Susi | |
80,00€ | M.Heindorf | Futterpatenschaft Hüso, Hamdiye, Kepcekulak, Suskun | |
15,00€ | M.Rebentisch | Futterpatenschaft Bruni | |
20,00€ | W.Kleinert | Futterpatenschaft Zeyno | |
04.03.2020 | 20,00€ | P,Gollan | Futterpatenschaft Biber |
50,00€ | A.Haug | Kastration Katzen (LOF Kastrateam) | |
20,00€ | M.Bulloweit | Behandlungskosten | |
06.03.2020 | 50,00€ | A.Haug | Kastration (LOF Kastrateam) |
12.03.2020 | 20,00€ | G.+K. Gaffke | Kastration Katze |
17.03.2020 | 20,00€ | S.Sauer | Kastration Katze |
18.03.2020 | 20,00€ | A.Averkamp | Futter |
19.03.2020 | 50,00€ | J.+D. Pühler | Kastration Katze |
20.03.2020 | 190,00€ | Facebook Spendenaktion | Kastration |
23.03.2020 | 20,00€ | J.Aretz | Futter |
26.03.2020 | 61,00€ | Teaming | Futter |
30.03.2020 | 25,00€ | S.Weber | Futter Heide |
10,00€ | F.Duyar | Futter | |
25,00€ | Givio gGmbH | Futter | |
Gesamtsumme Postbank | 927,55€ |
Paypal März 2020
Datum | Summe | Spender | Verwendung |
01.03.2020 | 20,00€ | S.Hanske | Kastration |
3350,00€ | D.Teschner | Tierschutz Auktion | |
25,00€ | J.Michaelia | Futterpatenschaft Mailo | |
10,00€ | S.Heiligtag | ½ Futterpatenschaft Joshi | |
35,00€ | S.Braun | Futterpatenschaft Brenda, 15€ Behandlungskosten | |
02.03.2020 | 20,00€ | S.Dipci | Futterpatenschaft Willy |
04.03.2020 | 28,90€ | J.Merschner | Leine (1,10€ Paypal Gebühr) |
08.03.2020 | 50,26€ | J.Kesici | Moneypoolweiterleitung (Nicole, Betti, Özlem) für Behandlungskosten |
20.03.2020 | 25,00€ | E.Weiner | Katzenuhr (Behandlungskosten) |
24.03.2020 | 57,34€ | J.Kesici | Moneypoolweiterleitung Behandlungskosten |
45,00€ | F.Telzerow | Behandlungskosten | |
26.03.2020 | 50,00€ | S.Schwepe | Futter |
48,40€ | D.Kunz-Scheuring | Futter (1,60€ Paypal Gebühr) | |
80,00€ | W.Kleinert | Futter | |
27.03.2020 | 25,00€ | J.Michaelis | Patenschaft Maylo |
25,00€ | J.Michaelis | Futter | |
10,00€ | H.Oswald (S.Oswald) | Futter | |
28.03.2020 | 28,90€ | M.M.Akin | Futter (1,10€ Paypal Gebühr) |
29.03.2020 | 30,00€ | S.Braun | Futterpatenschaft Brenda+10€ Futter |
31.03.2020 | 20,00€ | A.Winter | Futter |
30,00€ | S.Schwepe | Kastration (2Kater) | |
Gesamtsumme Paypal | 4013,80€ |
Postbank Einnahmen Februar 2020
Datum | Summe | Spender | Verwendung |
03.02.2020 | 15,00€ | M.Rebentisch | Futterpatenschaft Bruni (Kahve) |
10,00€ | J.A.Dressel | Futterpatenschaft ½ Besiktas | |
20,00€ | S.Meyer | Futterpatenschaft Susi | |
80,00€ | M.Heindorf | Futterpatenschaft Hamdiye,Suskun, Hüso,Kepcekulak | |
20,00€ | W.Kleinert | Futterschaft Zeyno | |
04.02.2020 | 20,00€ | P.Gollan | Futterpatenschaft Biber |
40,00€ | A.Bahar | Futterpatenschaft Lilly Februar+März | |
06.02.2020 | 10,00€ | A.Averkamp | Futter |
12.02.2020 | 60,00€ | A.Haug | Kastration 6Kater (LOF Kastrationsteam) |
40,00€ | A.Haug | Kastration 4 Kater (LOF Kastrationsteam) | |
17.02.2020 | 10,00€ | Ch.Tegen-Owusu | Futter |
19.02.2020 | 49,24€ | Amazon | Amazon Smile (Behandlung) |
21.02.2020 | 157,23 | Facebookspendenaktion (Futter) | |
24.02.2020 | 20,00€ | E.Tschakert | Futter |
50,00€ | A.Haug | Kastration 2Katzen,1Kater (LOF Kastrationsteam) | |
27.02.2020 | 30,00€ | D.Fehleisen | Patenschaft Rosa+Emely |
50,00€ | A.Haug | 5Kater Kastrationen (LOF Kastrationsteam) | |
28.02.2020 | 35,25€ | Givio gGmbH | Futter |
4,49€ | R.+C.Nonnenmacher | Porto Özlem (Behandlungskosten) | |
25,00€ | S.Weber | Heide Futter | |
Gesamtsumme Postbank | 746,21 |
Paypal Einnahmen Feburar 2020
Datum | Summe | Spender | Verwendung |
03.02.2020 | 40,00€ | S.Braun | 20€ Futterpatenschaft, 20€ Behandlung |
25,00€ | J.Michaelis | Futterpatenschaft Mailo | |
10,00€ | S.Heiligtag | Futterpatenschaft Joshi | |
04.02.2020 | 20,00€ | S.Dipci | Futterpatenschaft Willi |
05.02.2020 | 130,00€ | S.Raczak | Spendendosenleerung |
08.02.2020 | 50,00€ | S.Schwepe | Kastration |
52,00€ | L.Jakob | Namenspatenschaft Anton+Kastration Anton | |
10.02.2020 | 100,00€ | S.Dipci | Bibliversum (Futter) |
19.02.2020 | 60,00€ | Ch.Tebbe | Halsband/Leinenset (Futter) |
25.02.2020 | 1,00€ | R.Nugent-Bojart | Porto Özlem (Behndlungskosten) |
Gesamtsumme
Paypal |
488,00€ |
Einnahmen Paypal
Datum | Summe | Spender | Verwendungszweck |
01.01.2020 | 40,00€ | S.Braun | Futterpatenschaft Brenda,20€ Behandlung |
02.01.2020 | 10,00€ | S.Heiligtag | ½ Patenschaft Joshi |
06.01.2020 | 15,00€ | B.Kirchheim | Buca |
09.01.2020 | 60,00€ | S.Schwepe | Kastration |
14.01.2020 | 20,00€ | M.Hölscher | Patenschaft Tessa |
Gesamtsumme: | 145,00€ |
Einnahmen Postbank
Datum | Summe | Spender | Verwendungszweck |
02.01.2020 | 20,00€ | W.Kleinert | Patenschaft Zeyno |
20,00€ | I.Celebic | Futter | |
20,00€ | S.Meyer | Patenschaft Susi | |
80,00€ | M.Heindorf | Patenschaft Hüso,Hamdiye,Kepcekulak,Suskun | |
10,00€ | J.A.Dressel | ½ Patenschaft Besiktas | |
15,00€ | M.Rebentisch | Patenschaft Bruni | |
160,00€ | Spendenaktion Futter | ||
03.01.2020 | 20,00€ | Straight Media | Spende |
06.01.2020 | 20,00€ | P.Gollan | Patenschaft Biber |
7,96€ | HelpDirect e.V. | Futter | |
07.01.2020 | 92,00€ | A.Haug | Kastration Hündin+Rüde (LOF-Kastrationsteam) |
09.01.2020 | 25,00€ | S.Sauer | Kalender (Kastration) |
68,25€ | Gut.org | Entwurmung | |
525,00€ | Facebook Spendenaktion | Futter | |
50,00€ | S.Klaus | Kastration Hündin | |
14.01.2020 | 70,00€ | A.Haug | Kastration 1 Kater, 3 Katzen (LOF Kastrationsteam) |
17.01.2020 | 20,00€ | K.Gaffke | Kastrationen |
23.01.2020 | 315,00€ | Facebook Spendenaktion | Kastration |
27.01.2020 | 107,40€ | Donatia.org | Projekt 120 Kastrationen |
50,00€ | M.Heindorf | Impfung Welpen | |
29.01.2020 | 25,00€ | M.Bulloweit | Impfung Welpen |
15,00€ | S.Schnetz | Impfung Welpen | |
30.01.2020 | 25,00€ | S.Weber | Futter Heide |
80,50€ | Givio GmbH | Futter | |
31.01.2020 | 100,00€ | K.Schmidt | Futterepatenschaft Yoda, Lissy,Besiktas ½, 50€ Buca Futter |
25,00€ | C.Barsig | 1.Impfung Muzy+Namenspatenschaft | |
31,29€ | Gooding GmbH | Behandlungen | |
Gesamtsumme: | 1997,40€ |
Paypal Einnahmen Dezember 2019
Datum | Spende | Spender | Verwendungszweck |
01.12.2019 | 20,00€ | S.Dipci | Futterpatenschaft Willi |
40,00€ | D.Kaplan | Kalenderaktion 21,55€, Futter 18,45€ | |
