Spendendank: August 2017
Eingang Postbank:
| Datum | Summe | Spender | Verwendung |
| 07.08.2017 | 25,00€ | Siegfried Weber | Heides Hunde |
| 08.08.2017 | 8,00€ | Petra Posselt | Aktionen |
| 08.08.2017 | 183,17€ | Boost GmbH | 61,05€ Futter
61,06€ Kastra 61,06€ Behandlung |
| 17.08.2017 | 5,45€ | Marble Koch | Aktionen |
| 21.08.2017 | 150,00€ | Deniz Özdemir | Aktionen |
| Summe Postbank: | 371,62€ | ||
Eingang Paypal:
| Datum | Summe | Spender | Verwendung |
| 02.08.2017 | 11,30€ | Jacqueline Kesici | Aktionen |
| 02.08.2017 | 6,00€ | Birgit Schröder | Aktionen |
| 02.08.2017 | 17,00€ | Beate Schroeder | Aktionen |
| 02.08.2017 | 25,00€ | Saskia Raczak | Aktionen |
| 03.08.2017 | 25,00€ | Daniela Kaplan | Aktionen |
| 07.08.2017 | 8,00€ | Gabriele Kiefer | Aktionen |
| 08.08.2017 | 5,00€ | Candy Creutziger | Aktionen |
| 20.08.2017 | 30,00€ | Iris Köster | Aktionen |
| 20.08.2017 | 20,00€ | Franziska Telzerow | Aktionen |
| 25.08.2017 | 27,20€ | Akin Gunday | Aktionen |
| 31.08.2017 | 10,00€ | Daniela Kaplan | Aktionen |
| 31.08.2017 | 25,00€ | Brigitte Spaeth | Aktinen |
| 31.08.2017 | 32,00€ | Birgit Schröder | Aktionen |
| Summe Paypal: | 241,50€ |
3021 Total Views 2 Views Today
