Spendeneingang Postbank:
Datum | Summe | Spender | Zweck |
01.02.2018 | 22,56€ | Gooding GmbH | Entwurmungsaktion |
02.02.2018 | 5,45€ | Nicole Sdunek(Via Nicole Maschmann) | Futter |
05.02.2018 | 25,00€ | Monika Bulloweit | Futter |
05.02.2018 | 15,00€ | Petra Posselt | Futter |
07.02.2018 | 25,00€ | Siegfried Weber | Futter Heide |
08.02.2018 | 9,01 | Help Mundo | Entwurmungsaktion |
08.02.2018 | 40,00€ | Givio gGmbH | Futter |
09.02.2018 | 5,00€ | Elisabeth Ibscher | Futter |
13.02.2018 | 239,73€ | Boost gGmbH | 79,91€ Futter
79,91€ Kastra 79,91€ Behandlung |
15.02.2018 | 50,00€ | Marc Rönsch | Ausreise One-I |
15.02.2018 | 15,00€ | Yildiz Er | Futter One-I |
19.02.2018 | 4,00€ | Claudia Voit | Futter |
20.02.2018 | 20,00€ | Straight Media | Entwurmungsaktion |
26.02.2018 | 70,00€ | Givio gGmbH | Futter |
27.02.2018 | 10,00€ | Ronald Becker | Futter |
Gesamtsumme | 555,75€ |
Spendeneingang Paypal:
Datum | Summe | Spender | Zweck |
16.02.2018 | 50,00€ | Daniela Kaplan | Futter |
18.02.2018 | 41,00€ | Jacqueline Kesici | Futter |
18.02.2018 | 20,00€ | Ramona Schaaf | Futter |
23.02.2018 | 5,00€ | Nicole Maschmann | Futter |
28.02.2018 | 16,68€ | Akin Gunday | Futter |
Gesamtsumme: | 132,68€ |
2315 Total Views 2 Views Today