Eingang Postbank:
Datum | Summe | Spender | Zweck |
02.01.2018 | 15,00€ | Saadet Sezer-Suna | Futter |
02.01.2018 | 20,00€ | Gooding Spendenfunktion | Futter |
04.01.2018 | 25,00€ | Nicole Kändler | Futter |
04.01.2018 | 60,00€ | Alexandra Er | Mitgliedsbeitrag |
05.01.2018 | 25,00€ | Siegfried Weber | Heide |
09.01.2018 | 750,00€ | Bund deutscher Tierfreunde e.V. | Futter |
16.01.2018 | 15,00€ | Alexandra Er | Futter One-I |
17.01.2018 | 204,75 | betterplace | Futter |
25.01.2018 | 200,00€ | Elke Zimmermann | Heide |
Summe Postbank | 1314,75€ | ||
Einnahmen Paypal:
Datum | Summe | Spender | Zweck |
01.01.2018 | 5,00€ | Bettina Kirchheim | Futter |
02.01.2018 | 15,00€ | Irene Lehner | Futter |
03.01.2018 | 15,00€ | Renate FeustelSchwab | Futter |
03.01.2018 | 5,00€ | Dorota Supel | Futter |
04.01.2018 | 25,00€ | Archana Gopal | Futter |
05.01.2018 | 10,00€ | Dagmar Kangelaris | Futter |
05.01.2018 | 10,00€ | Jenny Hennings | Futter |
09.01.2018 | 10,00€ | Canberk Berktas | Futter |
Summe Paypal | 95,00€ | ||
Vielen Dank an alle Spender, nur durch eure Unterstützung können wir den Tieren helfen.
2175 Total Views 2 Views Today