Eingang Paypal
Datum | Summe | Spender | Zweck |
01.12.2017 | 7,50€ | Daniela Kaplan | Futter |
01.12.2017 | 7,50€ | Daniela Kaplan | Futter |
02.12.2017 | 10,00€ | Sandra Dipci | Futter |
02.12.2017 | 6,00€ | Alexandra Er | Futter |
04.12.2017 | 10,00€ | Birgit Schröder | Futter |
05.12.2017 | 10,00€ | Janet Michaelis | Futter |
07.12.2017 | 10,00€ | kerstin schmid | Futter |
17.12.2017 | 10,00€ | Saskia Raczak | Futter |
17.12.2017 | 30,00€ | Sabines Uhren | Futter |
21.12.2017 | 8,00€ | Alexandra Er | Futter |
31.12.2017 | 10,00€ | Daniela Kaplan | Futter |
Summe Paypal:
|
119,00€ |
Einnahmen Postbank:
Datum | Summe | Spender | Zweck |
01.12.2017 | 12,00 | Marion Selva | Mitgliedsbeitrag |
12,00 | Marc Rönsch | Mitgliedsbeitrag | |
04.12.2017 | 5,00€ | Monika Bulloweit | Futter |
05.12.2017 | 7,00€ | Petra Posselt | Futter |
05.12.2017 | 5,00€ | Monika Kirchheim-Bayram | Futter |
06.12.2017 | 50,00€ | Gooding Spendenfunktion | Futter |
07.12.2017 | 750,00€ | Bund deutscher Tierschützer e.V. | Futter |
07.12.2017 | 25,00€ | Siegfried Weber | Heide |
13.12.2017 | 19,99€ | Scondoo Cashback | |
15.12.2017 | 15,00€ | Alexandra Er | Futter One-I |
18.12.2017 | 8,60€ | RAINA NUGENT-BOJART | Futter |
19.12.2017
Summe Postbank: |
60,00€
969,59€ |
Romy Herzel | Mitgliedsbeitrag
|
2509 Total Views 4 Views Today